U bent hier

Tarieven van het chalet le Numéro 5

 

                                         'le Numéro 5', 2021/2022  (weeknummer-weeknumber-numéro de la semaine/datum-date-date/prijs-price-prix)

2022         2023    
16 1604-2304 785     8 1802-2502 1865
17-27 2304-0907 500     9 2502-0403 1775
28 0907-1607 675     10 0403-1103 1050
29 1607-2307 675     11 1103-1803 935
30 2307-3007 675     12 1803-2503 855
31 3007-0608 780     13 2503-0104 785
32 0608-1308 780     14 0104-0804 855
33 13008-2008 780     15 0804-1504 855
34 2008-2708 675     16 1504-2204 785
35-50 2708-1712 500     17-27 2204-0807 535
51 1712-2412 1050     28 0807-1507 710
52 2412-3112 1690     29 1507-2207 710
2023         30 2207-2907 710
1 3112-0701 1400     31 2907-0508 820
2 0701-1401 785     32 0508-1208 820
3 1401-2101 855     33 1208-1908 820
4 2101-2801 935     34 1908-2608 535
5 2801-0402 1050          
6 0402-1102 1400          
7 1102-1802 1865          

Tarieven per week in euro. Neem voor korter verblijf even contact op met de verhuurder

Deze tarieven zijn inclusief:

  • gratis wifi in het hele chalet
  • kosten van energie en water
  • toeristenbelasting

Deze tarieven zijn exclusief:

  • verplichte keukenlinnen en linnenpakket en schoonmaakkosten van € 200
  • verplichte borg van € 350

Linnengoed

  •  linnenpakket: onderlaken, sloop, dekbedovertrek, handdoek, washandje en badlaken (per persoon)
  •  keukenlinnen: 3 droogdoeken en 2 handdoekjes (voor in keuken en badkamer)

Bekijk de uitgebreide voorwaarden bij Algemene Voorwaarden.